| COMPARATIVO DE CUSTOS | BASE ASFALTICO | OLEO SINTETICO | ||||
| TOTAL MOÍDO (TON) - MÊS | 250.000 | 250.000 | ||||
| CONSUMO APROX. ÓLEO (G/TON) | 12 | 1,5 | ||||
| CUSTO UNITÁRIO LITRO (R$) | R$ 4,00 | R$ 13,00 | ||||
| CONSUMO TOTAL MES | 3000 | 375 | ||||
| CUSTO TOTAL DE LUBRIFICANTE (R$) | R$ 12.000,00 | R$ 4.875,00 | ||||
RESULTADO: ECONOMIA DE R$ 7.125,00
Menor logística, menor consumo de lubrificante, alem de economia de dinheiro, como mostra grafico acima.
Alem disso, passará a utilizar um lubrificante mais apropriado, biodegradavel, qualidade em lubrificaçao na Usina e melhor segurança ao meio ambiente.
MILER CLEWSTON DE MARCHI
Tecnico em Mecanica Industrial
17 - 9119.5050
milerdemarchi@gmail.com
http://www.chemlub.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário